竖杆机和接地棒
产品介绍
下推触发器系统
特别适合**轻型栅栏、帐篷桩和接地棒。远程开/关阀让您能够在远距离外操作。
可承受***
通过几乎任何液压输出口进行操作 - 即使在带有高回油压力系统的滑移转向装载机上亦无不可 - 或者在需要使用超长软管时进行操作
众多转接器
查看适用于竖杆机转接器系列,并查找您需要的转接器
直径**为 150 毫米
您可以**直径**为 150 毫米的立杆。
多功能
适用于**路障、钢管、型材、路标、栅栏、锚杆和接地棒
内置或远程
可提供内置开/关阀或安装在软管上的远程开/关阀
LPD-LD:功能丰富的竖杆机
LPD-LD 配有一个内置的砧座和一个前端面,可快速安装小直径适配器和衬套。PTFE(聚四氟乙烯)特殊复合材料导套能够保护夯杆的锌或铜表面。复合材料的滑动表面有利于保证低摩擦平稳操作。

LPD-T:内置启动/停止触发器
LPD-T 竖杆机配有一根 0.5 米长、带快卸联抽器的标准尾管。配有内置的启动/停止触发器,可以直接在竖杆机上激活。 T 款式特别适合**路障、钢管、型材、路标及众多锚杆和立杆。

LPD-RV:远程开/关
LPD-RV 竖杆机配有一根两米长的尾管。还配备远程开/关阀,将它放在竖杆机顶部时便能够远程启动。
技术规格,公制
| 型号 | LPD-LD-T | LPD-T | LPD-RV | LPD-HD-T | LPD-HD-RV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激活类型 | 通过 | 触发杆 | 触发杆 | 远程阀 | 触发杆 | 远程阀 |
| 液压系统 | 开式中心 | 开式中心 | 开式或闭式中心 | 开式中心 | 开式或闭式中心 | |
| 自重 | kg | 18 *1 | 34 *2 | 35 *2 | 45 *3 | 46 *3 |
| 油流量 | l/min | 20 | 20-30 | 20-30 | 28-40 | 28-40 |
| 工作压力 | bar | 80-100 | 105-140 | 105-140 | 105-125 | 105-125 |
| 冲击范围 | bpm | 2,300 | 1,680 (30 l/min) | 1,680 (30 l/min) | 1,320 (30 l/min) | 1,320 (30 l/min) |
| 柱/杆直径 | mm | 10-60 | 40-100 | 40-100 | 70-150 | 70-150 |
| 振动级,3 轴向 (** 28927-10) 20lpm *4 | m/s2 | 17.5 | 12.8 | 20.1 | ||
| 保证声功率级 (2000/14/EC) *4 | Lw dB(A) | 116 | 115 | 115 | 118 | 118 |
| 声压级 (** 11203) *4 | Lp, r=1m dB(A) | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 |
| EHTMA 级 | C | C/D | C/D | D/E | D/E | |
| 备件号 | 1801 3940 06 | 1801 4040 02 | 1801 4050 02 | 1801 4140 00 | 1801 4150 00 |
| *1 设备重量取决于转接器的尺寸。有关详情,请参考操作手册。 *2 配有方形转接器,54 毫米。 *3 配有砧杆和砧头,148 毫米。 *4 重要事项:产品的《安全与操作说明书》中提供了完整的测量详情。 |
技术规格,美制
| 型号 | LPD-LD-T | LPD-T | LPD-RV | LPD-HD-T | LPD-HD-RV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激活类型 | 通过 | 触发杆 | 触发杆 | 远程阀 | 触发杆 | 远程阀 |
| 液压系统 | 开式中心 | 开式中心 | 开式或闭式中心 | 开式中心 | 开式或闭式中心 | |
| 自重 | lb | 38.58 *1 | 75 *2 | 76 *2 | 85.98 *3 | 88.18 *3 |
| 油流量 | gpm | 5.28 | 5.28-7.93 | 5.28-7.93 | 7.4-10.57 | 7.4-10.57 |
| 工作压力 | psi | 1,160.3-1,450.38 | 1,523-2,031 | 1,523-2,031 | 1,522.9-1,812.98 | 1,522.9-1812.98 |
| 冲击范围 | bpm | 2,300 | 1,680 (30 l/min) | 1,680 (30 l/min) | 1,320 (30 l/min) | 1,320 (30 l/min) |
| 柱/杆直径 | in | 0.4-2.36 | 1.57-3.94 | 1.57-3.94 | 2.76-5.91 | 2.76-5.91 |
| 振动级,3 轴向 (** 28927-10) 20lpm *4 | m/s2 | 17.5 | 12,8 | 20,1 | ||
| 保证声功率级 (2000/14/EC) *4 | Lw dB(A) | 116 | 115 | 115 | 118 | 118 |
| 声压级 (** 11203) *4 | Lp, r=1m dB(A) | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 |
| EHTMA 级 | C | C/D | C/D | D/E | D/E | |
| 备件号 | 1801 3940 06 | 1801 4040 02 | 1801 4050 02 | 1801 4140 00 | 1801 4150 00 |
*1 设备重量取决于转接器的尺寸。有关详情,请参考操作手册。 *2 配有方形转接器,54 毫米。 *3 配有砧杆和砧头,148 毫米。 *4 重要事项:产品的《安全与操作说明书》中提供了完整的测量详情。
郑州明瑞机械设备有限公司
联系电话:400-615-9018
联系人:闫经理
邮箱:zzmingrui@zzmingrui.com
地址:郑州市郑东新区永顺路18号粤浦科创中心8栋A
友情链接:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
联系人:闫经理
邮箱:zzmingrui@zzmingrui.com
地址:郑州市郑东新区永顺路18号粤浦科创中心8栋A
友情链接:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
