TEX 气动破碎镐
产品介绍
整体机身理念
TEX 机身采用整体设计,坚固耐用,这意味着零件更少,可靠性更高。TEX 的低重心设计使其成为平衡性良好的破碎镐。
更出色的人体工程学设计
每台***斯·科普柯 TEX 破碎镐均内置 HAPS 系统,可减少手和手臂受到的有害振动。
**度从**次切削开始
***生引擎缺火问题。SOFSTART 双级触发器确保您从一开始就能获得所需的**破碎效果。
了解 SOFSTART 的工作原理
内置润滑装置
润滑可更大限度地减少磨损,而 TEX 的内置润滑器可在整个班次中发挥作用。 能否在寒冷条件下运行?集成式润滑器使用我们的防冻 AIR-OIL 来保护作业工具,是一种出色的保护措施。
了解我们的破碎镐冷却液和润滑油组合
气垫活塞
两个气缸末端的气垫可减少磨损。卸载运行时,这几乎避免了金属间的接触。
**的消音器
耐磨聚氨酯消音器可将噪音排放减少多达 75%(与无降噪功能的同一台机器相比,ISO 2000/14/EC)。
轻型气动破碎镐
轻型破碎镐适用于保养作业和一般拆除作业
整体机身理念
静音
HAPS 系统
SOFSTART 双级触发器
旋转式进气接口,提供更好的灵活性
内置润滑装置
TEX 轻型破碎镐技术数据
TEX 150PE | TEX 190PE | TEX 21PE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
柄尺寸 | 六角,mm | 22 x 82.5 | 25 x 108 | 25 x 108 | 28 x 160 | 25 x 108 |
重量 | kg | 19 | 19 | 22.5 | 23 | 21 |
lbs | 42 | 42 | 50 | 51 | 46 | |
长度 | mm | 590 | 590 | 595 | 645 | 650 |
inch | 23 | 23 | 23,4 | 25 | 25,5 | |
空气消耗量 | l/s | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 |
cfm | 53 | 53 | 55 | 55 | 53 | |
冲击速度 | bpm | 1530 | 1530 | 1500 | 1500 | 1140 |
中型气动破碎镐
中型破碎镐适用于保养作业和一般拆除作业。TEX P60 用于拆除沥青和其他中等硬度材料。
TEX 中型破碎镐技术数据
TEX 230PE | TEX 280PE | TEX 33PE | TEX 60PS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柄尺寸 | 六角,mm | 25x108 | 28x160 | 32x160 | 28x160 | 32x160 | 28x160 | 32x160 | 28x160 | 32x160 |
重量 | kg | 25,5 | 27 | 27 | 31,5 | 31,5 | 37 | 37 | 33 | 33 |
lbs | 56 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 73 | 73 | |
长度 | mm | 625 | 670 | 670 | 690 | 690 | 745 | 745 | 690 | 690 |
inch | 24,6 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 27 | 27 | |
空气消耗量 | l/s | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
cfm | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 76 | |
冲击速度 | bpm | 1320 | 1320 | 1320 | 1230 | 1230 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
重型气动破碎镐
重型破碎镐适用于拆除沥青和钢筋混凝土等中高硬度材料。
TEX 重型破碎镐技术数据
TEX 37 | TEX 40PE | TEX P90S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
柄尺寸 | 六角,mm | 32x160 | 28x160 | 32x160 | 28x160 | 32x160 |
重量 | kg | 37 | 42 | 42 | 43 | 43 |
lbs | 82 | 92 | 92 | 95 | 95 | |
长度 | mm | 729 | 750 | 750 | 710 | 710 |
inch | 28,7 | 29,5 | 29,5 | 2! | 28 | |
空气消耗量 | l/s | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
cfm | 74 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
冲击速度 | bpm | 1200 | 1110 | 1110 | 1260 | 1260 |
郑州明瑞机械设备有限公司
联系电话:400-615-9018
联系人:闫经理
邮箱:zzmingrui@zzmingrui.com
地址:郑州市郑东新区永顺路18号粤浦科创中心8栋A
友情链接:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
联系人:闫经理
邮箱:zzmingrui@zzmingrui.com
地址:郑州市郑东新区永顺路18号粤浦科创中心8栋A
友情链接:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco